KX-GS-VVP 2*2.5 儀表電纜
更新時(shí)間:2024-08-20
KX-GS-VVP 2*2.5 儀表電纜聚氯乙烯絕緣和護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線儀表電纜
- 上一個(gè):yjv22-3*150+1*50電力電纜
- 下一個(gè):ZR-YJV22 3*35+2*16 鎧裝電纜
KX-GS-VVP 2*2.5 儀表電纜詳細(xì)結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材質(zhì): 正極為鎳鉻----負(fù)極為鎳硅 熱電偶分度號(hào)K型
絕緣材料:氟塑料絕緣 顏色:正極為紅色 負(fù)極為黑色
護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套 顏色:灰色 溫度:-20--70度
可根據(jù)需要提供聚乙烯(Y)絕緣、 交聯(lián)聚乙烯(YJ)絕緣補(bǔ)償電纜。
絕緣電阻: 25MΩ.km
電壓試驗(yàn):1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、 B、 C類規(guī)定
熱電動(dòng)勢(shì)及允差:精密級(jí) 8137 ±60(±1.5℃)
儀表電纜規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | A類導(dǎo)體 | R類導(dǎo)體 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 2.20 |
2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 1.10 |
2×1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.73 |
2×2.5 | 1/1.76 | 19/0.41 | 0.44 |
電纜型號(hào)說明:
1、其它型號(hào)補(bǔ)償導(dǎo)線如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改寫型號(hào)的*項(xiàng),如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;
2、需導(dǎo)體為多股軟芯時(shí),應(yīng)在原型號(hào)后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;
3、還可根據(jù)需要提供聚乙烯(Y)絕緣、交聯(lián)聚乙烯(YJ)絕緣補(bǔ)償電纜。
4、補(bǔ)償電纜屏蔽層也可采用金屬帶繞包形式,如:復(fù)合鋁帶(P3)、復(fù)合銅帶(P2);
5、需阻燃型補(bǔ)償電纜,應(yīng)在原型號(hào)前加“ZR-”。
6、需鎧裝型補(bǔ)償電纜,應(yīng)在原型號(hào)后加“-22”表示鋼帶鎧裝;加“-32”表示鋼絲鎧裝。
儀表補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的規(guī)格范圍
名稱 | 線芯對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) | |
A | B | |||
補(bǔ)償導(dǎo)線 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
補(bǔ)償電纜 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 |
儀表補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的主要技術(shù)要求
產(chǎn)品型號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線及電纜線芯 | 補(bǔ)償導(dǎo)線絕緣層著色 | 配用熱電偶分度號(hào) | ||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | ||
SC or RC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑)或 R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍(lán) | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍(lán) | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅3 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
儀表補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的使用分類、等級(jí)及護(hù)套著色
使用 分類 | 標(biāo)志 代號(hào) | 允差等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)套著色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | 本安型 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 藍(lán)色 |
耐熱用 | H | 黑色 | 黃色 | 藍(lán)色 |
注:在舊標(biāo)準(zhǔn)GB4989-85中,普通級(jí)用B表示,精密級(jí)用A表示。
儀表補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電特性
型號(hào) | 使用分類 | 導(dǎo)線溫度范圍℃ | 熱電動(dòng)勢(shì)及允差μV | 熱電偶測(cè)量端 溫度℃ | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m | |||||
熱電勢(shì) | 精密度 | 普通級(jí) | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 |
其它參數(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)指標(biāo) | |
PVC絕緣 | PE、XLPE、F46&F絕緣 | ||
絕緣電阻 | MΩ.km | 25 | 100 |
電壓試驗(yàn) | V/1min | 1000 | |
阻燃性能 | 符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、B、C類規(guī)定。 |
儀表補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的規(guī)格尺寸
芯數(shù)×標(biāo)稱 截面mm2 | 導(dǎo)體 種類 | zui大外徑mm | 計(jì)算重量kg/km | ||||||
VV | VPV | FF | FP1F | VV | VPV | FF | FP1F | ||
2×0.5 | A | 3.7×6.4 | 4.7×7.4 | 2.6×4.6 | 3.2×5.2 | 30 | 50 | 27 | 45 |
R | 3.9×6.6 | 4.9×7.6 | 2.8×4.8 | 3.4×5.4 | 35 | 55 | 30 | 50 | |
2×1.0 | A | 5.0×7.7 | 6.0×8.7 | 3.0×5.3 | 3.6×5.9 | 56 | 82 | 39 | 64 |
R | 5.1×8.0 | 6.1×9.0 | 3.1×5.6 | 3.7×6.2 | 60 | 87 | 45 | 69 | |
2×1.5 | A | 5.2×8.3 | 6.2×9.3 | 3.2×5.8 | 3.8×6.4 | 68 | 93 | 54 | 77 |
R | 5.5×8.7 | 6.5×9.7 | 3.4×6.2 | 4.0×6.8 | 75 | 102 | 60 | 87 | |
2×2.5 | A | 5.7×9.3 | 6.7×10.3 | 3.6×6.7 | 4.2×7.3 | 94 | 121 | 77 | 103 |
R | 5.9×9.8 | 6.9×10.8 | 4.0×7.3 | 4.6×7.9 | 101 | 133 | 84 | 114 |