N07V-K 1G35電纜
更新時間:2024-08-21
產品特點:
N07V-K 1G35電纜價格,阻燃PVC絕緣,單芯無護套軟導體,柔性控制電纜
N07V-K 1G35電纜價格,阻燃PVC絕緣,單芯無護套軟導體,柔性控制電纜
- 上一個:H07RN-F 4G6工業橡膠電纜
- 下一個:CCL-CT100LSF同軸電纜
產品介紹
N07V-K電纜標準:
意大利標準:CEI 20-22 CEI-UNEL 35752 CEI 20-20
標準:IEC 332-3
技術參數:
額定電壓:450/750 V
額定溫度:70 °C
zui大張力:50 N/mm2
zui小彎曲半徑:4倍電纜外徑
結構參數:
非鍍錫,退火銅軟導體
絕緣:TI2質量的PVC
色碼
黑、藍、棕、灰、橙、粉紅、紅、紫、白、綠、黃及藍綠(綠松石色)
除黃綠色外,無混合顏色
型號 | 標稱截面規格 | zui大線徑 | 標稱導體直徑 | 標稱絕緣厚度 | 電纜zui大外徑 | 70°C時zui小絕緣阻抗 |
N07V-K | mm2 | mm | mm | mm | mm | MohmKm |
1 | 0,21 | 1,3 | 0,7 | 3,2 | 0,095 | |
1,5 | 0,26 | 1,6 | 0,7 | 3,5 | 0,082 | |
2,5 | 0,26 | 2,0 | 0,8 | 4,2 | 0,077 | |
4 | 0,31 | 2,6 | 0,8 | 4,8 | 0,062 | |
6 | 0,31 | 3,4 | 0,8 | 6,3 | 0,050 | |
10 | 0,41 | 4,4 | 1,0 | 7,6 | 0,049 | |
16 | 0,41 | 5,7 | 1,0 | 8,8 | 0,039 | |
25 | 0,41 | 6,9 | 1,2 | 11,0 | 0,039 | |
35 | 0,41 | 8,1 | 1,2 | 12,5 | 0,034 | |
50 | 0,41 | 9,8 | 1,4 | 14,5 | 0,033 | |
70 | 0,51 | 11,6 | 1,4 | 17,0 | 0,029 | |
95 | 0,51 | 13,3 | 1,4 | 19,0 | 0,028 |
關鍵詞:進口電纜
更多產品
在線留言